367 Games - 2D, 5H, 27M, 33S
1412 Msgs, 2 Team Msgs
Ping: 75 HC: 100
Score: 4990 Average Life in seconds: 50
Rank: 11950
1v1 | Games: 0, | Matches: 0, | Wins: 0, | Losses: 0 |
FFA | Games: 341, | | Wins: 173, | Place: 147 | |
TDM | Games: 0, | | Wins: 0, | | |
CTF | Games: 26, | | Wins: 11, | | |
|
|
|
Kill Stats:
|
Kills | Deaths | Suicides |
Frags | Kill Diff |
Kills per Death |
Eff % | Skill |
All Weapons |
4476 | 3811 | 157 |
4319 | 665 |
1.17 |
53.01 | 1.13 |
Gauntlet |
190 | 108 | 0 |
190 | 82 |
1.76 |
63.76 | 1.74 |
Machinegun |
757 | 434 | 0 |
757 | 323 |
1.74 |
63.56 | 1.74 |
Shotgun |
710 | 466 | 0 |
710 | 244 |
1.52 |
60.37 | 1.52 |
Grenade |
78 | 196 | 8 |
70 | -118 |
0.40 |
27.66 | 0.38 |
Rocket |
1712 | 1802 | 73 |
1639 | -90 |
0.95 |
47.73 | 0.91 |
Lightning |
153 | 76 | 0 |
153 | 77 |
2.01 |
66.81 | 1.99 |
Railgun |
163 | 156 | 0 |
163 | 7 |
1.04 |
51.10 | 1.04 |
Plasma |
712 | 570 | 12 |
700 | 142 |
1.25 |
55.02 | 1.22 |
BFG |
0 | 3 | 0 |
0 | -3 |
0.00 |
0.00 | 0.00 |
Telefrag |
1 | 0 | 0 |
1 | 1 |
1.00 |
100.00 | 1.00 |
Other Suicides: | Drown | 0 |
Slime | 0 | Lava | 13 |
Crush | 0 | Crater | 18 |
Trigger Hurt | 31 | Console kill | 2 |
|
Item Stats: Total Items: 33473
Gauntlet | 0 | | |
Armor Shard | 7333 | | |
Machinegun | 0 | Bullets | 1693 |
Yellow Armor | 1914 | Battle Suit | 16 |
Shotgun | 3558 | Shells | 2034 |
Red Armor | 462 | Flight | 0 |
Grenade Launcher | 607 | Grenades | 421 |
+5 Health | 1688 | Haste | 55 |
Rocket Launcher | 4116 | Rockets | 1098 |
25 Health | 1215 | Invisibility | 16 |
Lightning Gun | 557 | Lightning | 300 |
50 Health | 741 | Regeneration | 29 |
Railgun | 714 | Slugs | 325 |
Mega Health | 115 | Quad | 339 |
Plasma Gun | 2428 | Cells | 1369 |
Red Flag | 160 | Medkit | 3 |
BFG | 1 | BFG Ammo | 0 |
Blue Flag | 148 | Teleporter | 18 |
|
Kills:
Name | Total Kills |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
other |
*TacT* | 800 |
61 | 118 |
147 | 6 | 314 |
9 | 30 | 114 |
0 | 1 |
^:Johne | 401 |
3 | 92 |
54 | 7 | 162 |
17 | 13 | 53 |
0 | 0 |
Bob Dobbs | 335 |
16 | 67 |
59 | 4 | 122 |
3 | 5 | 59 |
0 | 0 |
NONAME | 204 |
11 | 29 |
29 | 7 | 74 |
9 | 9 | 36 |
0 | 0 |
pcwzrd13 | 157 |
0 | 0 |
0 | 8 | 73 |
0 | 0 | 12 |
0 | 64 |
Scrivani | 125 |
10 | 32 |
17 | 0 | 35 |
6 | 13 | 12 |
0 | 0 |
Impulse | 104 |
7 | 19 |
13 | 0 | 41 |
8 | 6 | 10 |
0 | 0 |
GRI@NT | 97 |
0 | 19 |
10 | 2 | 32 |
1 | 3 | 30 |
0 | 0 |
VasiliyDC | 93 |
3 | 29 |
4 | 4 | 30 |
1 | 1 | 21 |
0 | 0 |
lucid | 87 |
1 | 12 |
18 | 0 | 36 |
6 | 1 | 13 |
0 | 0 |
Johne | 87 |
7 | 12 |
8 | 1 | 32 |
10 | 6 | 11 |
0 | 0 |
Scrivani | 82 |
2 | 15 |
10 | 0 | 28 |
2 | 6 | 19 |
0 | 0 |
Logan | 80 |
1 | 8 |
17 | 0 | 34 |
0 | 1 | 19 |
0 | 0 |
RokkuLee | 76 |
3 | 17 |
10 | 0 | 35 |
0 | 2 | 9 |
0 | 0 |
John Volta | 73 |
2 | 14 |
15 | 1 | 23 |
0 | 0 | 18 |
0 | 0 |
Taddy182 | 71 |
1 | 8 |
15 | 2 | 20 |
2 | 6 | 17 |
0 | 0 |
Louis | 70 |
3 | 14 |
10 | 6 | 22 |
4 | 1 | 10 |
0 | 0 |
^ | 61 |
4 | 7 |
17 | 0 | 28 |
0 | 1 | 4 |
0 | 0 |
retroams | 59 |
1 | 15 |
9 | 5 | 23 |
0 | 0 | 6 |
0 | 0 |
yroc52 | 54 |
0 | 4 |
19 | 1 | 18 |
0 | 0 | 12 |
0 | 0 |
dcdingo | 50 |
0 | 6 |
8 | 5 | 20 |
4 | 0 | 7 |
0 | 0 |
-ch0pzta> | 47 |
2 | 5 |
5 | 0 | 20 |
0 | 7 | 8 |
0 | 0 |
Xiden | 47 |
0 | 3 |
6 | 0 | 26 |
1 | 2 | 9 |
0 | 0 |
ALLBUSH PI | 45 |
2 | 3 |
2 | 1 | 27 |
2 | 1 | 7 |
0 | 0 |
biskit | 44 |
0 | 8 |
6 | 2 | 20 |
0 | 1 | 7 |
0 | 0 |
treyldog | 43 |
6 | 2 |
4 | 0 | 19 |
4 | 3 | 5 |
0 | 0 |
totas10 | 42 |
0 | 8 |
5 | 0 | 14 |
3 | 3 | 9 |
0 | 0 |
jd | 41 |
5 | 4 |
10 | 1 | 15 |
5 | 0 | 1 |
0 | 0 |
niZ | 41 |
3 | 7 |
6 | 2 | 14 |
1 | 0 | 8 |
0 | 0 |
MikeStutZZZ | 40 |
1 | 9 |
11 | 0 | 12 |
1 | 2 | 4 |
0 | 0 |
00huntr00 | 40 |
0 | 8 |
4 | 1 | 13 |
0 | 2 | 12 |
0 | 0 |
SHARK! | 39 |
2 | 11 |
6 | 0 | 10 |
1 | 3 | 6 |
0 | 0 |
LukeAkAscooter | 39 |
1 | 3 |
8 | 0 | 23 |
0 | 2 | 2 |
0 | 0 |
Jako | 38 |
0 | 7 |
7 | 1 | 9 |
3 | 1 | 10 |
0 | 0 |
scrivani | 37 |
1 | 5 |
4 | 0 | 19 |
1 | 0 | 7 |
0 | 0 |
alexsandro | 37 |
1 | 4 |
10 | 0 | 12 |
2 | 2 | 6 |
0 | 0 |
charlieboy | 37 |
0 | 5 |
1 | 0 | 19 |
10 | 0 | 2 |
0 | 0 |
bob Dobbs | 35 |
0 | 6 |
5 | 1 | 17 |
0 | 0 | 6 |
0 | 0 |
Trickle | 33 |
1 | 8 |
3 | 0 | 13 |
0 | 6 | 2 |
0 | 0 |
rpf16rj | 33 |
4 | 5 |
4 | 2 | 4 |
7 | 3 | 4 |
0 | 0 |
lucid | 31 |
1 | 4 |
3 | 0 | 12 |
3 | 4 | 4 |
0 | 0 |
Cornerb0y | 29 |
1 | 5 |
2 | 2 | 10 |
0 | 0 | 9 |
0 | 0 |
Scrivani | 28 |
5 | 4 |
4 | 0 | 13 |
0 | 0 | 2 |
0 | 0 |
COMMODOREY | 27 |
0 | 5 |
5 | 0 | 6 |
0 | 0 | 11 |
0 | 0 |
Scrivani | 26 |
1 | 3 |
2 | 0 | 6 |
5 | 2 | 7 |
0 | 0 |
thirdpunch | 25 |
1 | 8 |
4 | 0 | 8 |
1 | 0 | 3 |
0 | 0 |
jrq | 25 |
1 | 6 |
3 | 0 | 9 |
0 | 1 | 5 |
0 | 0 |
jack tunes | 24 |
0 | 2 |
6 | 0 | 13 |
2 | 1 | 0 |
0 | 0 |
corgi | 23 |
0 | 1 |
6 | 0 | 13 |
1 | 1 | 1 |
0 | 0 |
Alphox | 21 |
0 | 4 |
2 | 1 | 7 |
0 | 0 | 7 |
0 | 0 |
sega1dream | 21 |
0 | 0 |
2 | 0 | 17 |
0 | 0 | 2 |
0 | 0 |
xtbx | 21 |
2 | 4 |
2 | 0 | 7 |
4 | 0 | 2 |
0 | 0 |
Sonic1994dc | 21 |
0 | 5 |
0 | 0 | 13 |
0 | 0 | 3 |
0 | 0 |
uns0cial | 21 |
1 | 2 |
1 | 0 | 13 |
0 | 2 | 2 |
0 | 0 |
Nopileus | 19 |
0 | 1 |
5 | 0 | 10 |
0 | 0 | 3 |
0 | 0 |
Xiden | 18 |
0 | 0 |
5 | 2 | 6 |
3 | 0 | 2 |
0 | 0 |
mcdaddy | 18 |
0 | 1 |
8 | 0 | 6 |
0 | 0 | 3 |
0 | 0 |
BSD9000 | 18 |
0 | 2 |
3 | 1 | 9 |
0 | 1 | 2 |
0 | 0 |
Bob Dobbs | 17 |
1 | 5 |
4 | 0 | 2 |
0 | 2 | 3 |
0 | 0 |
bighouse333 | 17 |
2 | 4 |
1 | 0 | 4 |
0 | 1 | 5 |
0 | 0 |
Shuouma | 16 |
0 | 1 |
2 | 1 | 9 |
0 | 0 | 3 |
0 | 0 |
ervoscv | 16 |
0 | 1 |
2 | 1 | 7 |
0 | 1 | 4 |
0 | 0 |
Telecaster | 14 |
0 | 4 |
1 | 0 | 7 |
0 | 2 | 0 |
0 | 0 |
DCwiz77 | 13 |
0 | 1 |
8 | 0 | 1 |
0 | 0 | 3 |
0 | 0 |
SHuouma | 13 |
0 | 2 |
5 | 0 | 4 |
0 | 1 | 1 |
0 | 0 |
GRI@NT | 13 |
0 | 2 |
1 | 2 | 5 |
0 | 0 | 3 |
0 | 0 |
Dan12343 | 12 |
4 | 1 |
1 | 0 | 4 |
0 | 0 | 2 |
0 | 0 |
00HUNTR00 | 12 |
0 | 0 |
4 | 0 | 5 |
0 | 1 | 2 |
0 | 0 |
beachnut | 12 |
0 | 2 |
0 | 0 | 5 |
4 | 0 | 1 |
0 | 0 |
Worm | 11 |
2 | 3 |
5 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 |
0 | 0 |
PL^<_DC | 10 |
0 | 0 |
2 | 0 | 5 |
0 | 1 | 2 |
0 | 0 |
ragfish | 10 |
0 | 1 |
1 | 0 | 8 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 |
ARESWARX | 9 |
0 | 4 |
1 | 0 | 4 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 |
Hadyn | 8 |
0 | 0 |
0 | 1 | 6 |
1 | 0 | 0 |
0 | 0 |
tk | 8 |
0 | 3 |
2 | 0 | 1 |
0 | 0 | 2 |
0 | 0 |
Lucid | 7 |
0 | 1 |
1 | 0 | 2 |
2 | 0 | 1 |
0 | 0 |
dreaming | 7 |
0 | 2 |
1 | 2 | 1 |
1 | 0 | 0 |
0 | 0 |
kmusdc | 7 |
1 | 1 |
0 | 0 | 2 |
1 | 0 | 2 |
0 | 0 |
(Shadow) | 7 |
0 | 2 |
1 | 0 | 1 |
1 | 0 | 2 |
0 | 0 |
No1Dope | 6 |
0 | 3 |
1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 2 |
0 | 0 |
Saintaugust | 6 |
0 | 0 |
3 | 0 | 0 |
0 | 0 | 3 |
0 | 0 |
chill! | 5 |
0 | 0 |
1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 3 |
0 | 0 |
RPG_FAN | 5 |
0 | 1 |
1 | 1 | 1 |
1 | 0 | 0 |
0 | 0 |
10$ | 5 |
0 | 1 |
0 | 1 | 3 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 |
Lateapex09 | 4 |
0 | 1 |
0 | 0 | 2 |
0 | 0 | 1 |
0 | 0 |
MECHANICDC | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 | 4 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 |
Gocha | 4 |
0 | 1 |
1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 2 |
0 | 0 |
LEODCBR | 4 |
0 | 1 |
0 | 0 | 2 |
0 | 0 | 1 |
0 | 0 |
psilo | 2 |
0 | 1 |
0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 |
CyberMantis | 2 |
0 | 2 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 |
JaderFox | 2 |
0 | 0 |
1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 |
rafamart | 2 |
2 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 |
stormcrow | 2 |
0 | 1 |
0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 |
killerkiko | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 |
|
Deaths:
Name | Total Deaths |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
other |
*TacT* | 624 |
47 | 46 |
57 | 45 | 308 |
4 | 42 | 75 |
0 | 0 |
Bob Dobbs | 508 |
0 | 38 |
43 | 13 | 313 |
6 | 3 | 92 |
0 | 0 |
^:Johne | 253 |
5 | 59 |
20 | 27 | 83 |
14 | 1 | 44 |
0 | 0 |
GRI@NT | 181 |
4 | 7 |
25 | 12 | 91 |
1 | 1 | 40 |
0 | 0 |
pcwzrd13 | 157 |
0 | 0 |
0 | 8 | 73 |
0 | 0 | 12 |
0 | 64 |
ALLBUSH PI | 136 |
1 | 2 |
10 | 0 | 103 |
3 | 4 | 13 |
0 | 0 |
VasiliyDC | 107 |
1 | 6 |
7 | 7 | 71 |
0 | 1 | 14 |
0 | 0 |
yroc52 | 104 |
0 | 15 |
54 | 1 | 7 |
0 | 5 | 22 |
0 | 0 |
totas10 | 72 |
6 | 0 |
4 | 2 | 50 |
1 | 3 | 6 |
0 | 0 |
GRI@NT | 71 |
0 | 9 |
5 | 2 | 42 |
0 | 0 | 13 |
0 | 0 |
Taddy182 | 70 |
1 | 13 |
17 | 3 | 24 |
1 | 1 | 10 |
0 | 0 |
John Volta | 70 |
0 | 8 |
14 | 4 | 24 |
3 | 1 | 16 |
0 | 0 |
bob Dobbs | 65 |
0 | 4 |
8 | 1 | 43 |
0 | 0 | 9 |
0 | 0 |
NONAME | 63 |
2 | 10 |
12 | 4 | 26 |
0 | 2 | 7 |
0 | 0 |
-ch0pzta> | 63 |
0 | 8 |
6 | 0 | 36 |
1 | 5 | 7 |
0 | 0 |
LukeAkAscooter | 60 |
3 | 6 |
10 | 1 | 33 |
2 | 1 | 4 |
0 | 0 |
Impulse | 54 |
1 | 7 |
10 | 3 | 20 |
1 | 7 | 5 |
0 | 0 |
(Shadow) | 49 |
0 | 1 |
4 | 1 | 23 |
2 | 12 | 6 |
0 | 0 |
lucid | 48 |
3 | 7 |
6 | 2 | 18 |
4 | 0 | 8 |
0 | 0 |
00HUNTR00 | 48 |
0 | 2 |
6 | 2 | 21 |
0 | 13 | 4 |
0 | 0 |
retroams | 47 |
1 | 7 |
5 | 6 | 20 |
0 | 0 | 8 |
0 | 0 |
Louis | 43 |
1 | 15 |
3 | 6 | 10 |
0 | 0 | 8 |
0 | 0 |
dcdingo | 42 |
0 | 4 |
3 | 4 | 21 |
2 | 1 | 5 |
2 | 0 |
^ | 40 |
1 | 3 |
8 | 6 | 12 |
1 | 0 | 9 |
0 | 0 |
biskit | 40 |
1 | 2 |
16 | 4 | 6 |
1 | 2 | 8 |
0 | 0 |
Worm | 39 |
4 | 5 |
5 | 0 | 16 |
0 | 7 | 2 |
0 | 0 |
Nopileus | 38 |
0 | 1 |
8 | 7 | 14 |
2 | 2 | 4 |
0 | 0 |
Xiden | 38 |
0 | 15 |
1 | 0 | 15 |
4 | 0 | 3 |
0 | 0 |
RokkuLee | 37 |
0 | 11 |
7 | 0 | 10 |
0 | 1 | 8 |
0 | 0 |
Shuouma | 37 |
0 | 0 |
6 | 3 | 19 |
0 | 0 | 9 |
0 | 0 |
niZ | 36 |
4 | 6 |
3 | 1 | 17 |
0 | 2 | 3 |
0 | 0 |
Scrivani | 34 |
2 | 6 |
3 | 1 | 9 |
0 | 8 | 5 |
0 | 0 |
00huntr00 | 28 |
1 | 0 |
12 | 0 | 12 |
0 | 1 | 2 |
0 | 0 |
Scrivani | 27 |
2 | 6 |
0 | 0 | 12 |
0 | 1 | 6 |
0 | 0 |
RPG_FAN | 27 |
0 | 4 |
1 | 0 | 14 |
2 | 5 | 1 |
0 | 0 |
Bob Dobbs | 26 |
0 | 9 |
0 | 0 | 14 |
0 | 0 | 3 |
0 | 0 |
Alphox | 26 |
0 | 8 |
2 | 0 | 9 |
0 | 0 | 7 |
0 | 0 |
psilo | 25 |
0 | 0 |
2 | 0 | 15 |
2 | 0 | 6 |
0 | 0 |
uns0cial | 24 |
0 | 2 |
3 | 0 | 16 |
0 | 1 | 2 |
0 | 0 |
MikeStutZZZ | 22 |
1 | 0 |
3 | 3 | 5 |
0 | 4 | 6 |
0 | 0 |
Dan12343 | 22 |
3 | 3 |
4 | 0 | 10 |
0 | 0 | 2 |
0 | 0 |
Cornerb0y | 21 |
0 | 4 |
3 | 0 | 9 |
0 | 0 | 5 |
0 | 0 |
PL^<_DC | 20 |
0 | 3 |
0 | 0 | 12 |
0 | 1 | 4 |
0 | 0 |
BSD9000 | 20 |
0 | 3 |
6 | 1 | 8 |
0 | 0 | 2 |
0 | 0 |
ARESWARX | 19 |
0 | 8 |
1 | 0 | 7 |
0 | 0 | 3 |
0 | 0 |
Jako | 19 |
0 | 3 |
2 | 3 | 9 |
0 | 0 | 2 |
0 | 0 |
thirdpunch | 19 |
0 | 3 |
1 | 2 | 9 |
0 | 0 | 4 |
0 | 0 |
treyldog | 17 |
4 | 3 |
0 | 1 | 9 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 |
dreaming | 17 |
0 | 0 |
1 | 0 | 13 |
1 | 0 | 1 |
1 | 0 |
jrq | 17 |
1 | 1 |
4 | 2 | 6 |
0 | 0 | 3 |
0 | 0 |
lucid | 16 |
0 | 3 |
2 | 0 | 5 |
0 | 4 | 2 |
0 | 0 |
SHARK! | 15 |
0 | 3 |
2 | 0 | 3 |
2 | 1 | 4 |
0 | 0 |
Xiden | 15 |
1 | 0 |
3 | 0 | 3 |
3 | 0 | 5 |
0 | 0 |
Johne | 15 |
0 | 5 |
1 | 3 | 5 |
0 | 1 | 0 |
0 | 0 |
Trickle | 14 |
2 | 1 |
0 | 0 | 7 |
0 | 4 | 0 |
0 | 0 |
alexsandro | 14 |
0 | 7 |
0 | 0 | 6 |
1 | 0 | 0 |
0 | 0 |
COMMODOREY | 14 |
0 | 2 |
1 | 0 | 5 |
0 | 0 | 6 |
0 | 0 |
SHuouma | 13 |
0 | 3 |
1 | 1 | 5 |
0 | 0 | 3 |
0 | 0 |
MECHANICDC | 12 |
0 | 0 |
0 | 0 | 9 |
0 | 0 | 3 |
0 | 0 |
corgi | 11 |
0 | 1 |
6 | 0 | 3 |
1 | 0 | 0 |
0 | 0 |
jack tunes | 11 |
0 | 2 |
2 | 0 | 4 |
1 | 2 | 0 |
0 | 0 |
bighouse333 | 10 |
2 | 1 |
0 | 0 | 3 |
2 | 1 | 1 |
0 | 0 |
rpf16rj | 10 |
1 | 3 |
0 | 0 | 2 |
1 | 3 | 0 |
0 | 0 |
Scrivani | 10 |
0 | 0 |
1 | 1 | 2 |
1 | 2 | 3 |
0 | 0 |
CyberMantis | 9 |
0 | 1 |
1 | 0 | 4 |
0 | 0 | 3 |
0 | 0 |
chill! | 8 |
0 | 0 |
1 | 0 | 5 |
0 | 0 | 2 |
0 | 0 |
mcdaddy | 8 |
0 | 2 |
3 | 0 | 2 |
0 | 0 | 1 |
0 | 0 |
jd | 7 |
0 | 1 |
3 | 0 | 1 |
2 | 0 | 0 |
0 | 0 |
ragfish | 7 |
0 | 1 |
0 | 1 | 3 |
0 | 0 | 2 |
0 | 0 |
Telecaster | 7 |
0 | 2 |
2 | 0 | 2 |
0 | 0 | 1 |
0 | 0 |
DCwiz77 | 6 |
0 | 0 |
1 | 0 | 3 |
0 | 0 | 2 |
0 | 0 |
Gocha | 6 |
0 | 1 |
0 | 3 | 2 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 |
charlieboy | 6 |
0 | 0 |
0 | 0 | 4 |
1 | 0 | 1 |
0 | 0 |
Scrivani | 6 |
2 | 0 |
0 | 0 | 3 |
0 | 0 | 1 |
0 | 0 |
10$ | 6 |
0 | 2 |
2 | 2 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 |
scrivani | 5 |
0 | 1 |
0 | 3 | 1 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 |
Hadyn | 5 |
0 | 1 |
1 | 0 | 2 |
1 | 0 | 0 |
0 | 0 |
Logan | 4 |
0 | 2 |
0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 1 |
0 | 0 |
Sonic1994dc | 4 |
0 | 2 |
1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 |
0 | 0 |
tk | 4 |
0 | 2 |
1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 |
0 | 0 |
sega1dream | 3 |
0 | 0 |
0 | 1 | 2 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 |
xtbx | 3 |
0 | 0 |
0 | 1 | 2 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 |
ervoscv | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 | 3 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 |
Jon | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 | 2 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 |
beachnut | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 | 1 |
1 | 0 | 0 |
0 | 0 |
rafamart | 2 |
0 | 1 |
0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 |
chridcfr | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 | 1 |
1 | 0 | 0 |
0 | 0 |
Lateapex09 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 |
0 | 0 |
stormcrow | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 |
Saintaugust | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 |
|